Päevakava
| Aeg | PYP | MYP | DP |
|---|---|---|---|
| 08:15-09:00 | |||
| 08:45-9:00 | Klassitund | Klassitund | Periood 0 ja 1 |
| 09:00-09:45 | 1. tund | 1. tund | Periood 0 ja 1 |
| 09:55-10:40 | 2. tund | 2. tund | 2. ja 3. tund |
| 10:45-11:30 | 3. tund | 3. tund | 2. ja 3. tund |
| 11:30-12:15 | 4. tund / Lõuna / Vahetund / Klassijuhataja tund | 4. tund / Lõuna | Lõunasöök |
| 12:15-13:00 | 5. tund / Lõuna / Vahetund / Klassijuhataja tund | 5. tund / Lõuna | 5. ja 6. tund |
| 13:00-13:45 | 6. tund | 6. tund | 5. ja 6. tund |
| 13:55-14:40 | 7. tund | 7. tund | 7. ja 8. tund |
| 14:45-15:30 | 8. tund | 7. ja 8. tund | |
| 15:30–… | 9. tund | Flex | |
Käesolev ajakava näitab kogu programmi ajakava. Täpsemate ajakavade kohta vaadake palun siit päevakava.